江蘇太阳集团电子游戏有限公司——山東銷售中心
JIANGASU XINGGUANG POWER GENERATION EQUIPMENT CO.,LTD —SHANDONG SALES CENTER
國內統一服務熱線
18815316699
PRODUCT
無動發電機組系列
WD327TAD82
700KW
一、無動發電機組產品優勢:無動發電機組系列是我公司采用無錫動力工程股份有限公司研制生產的“萬迪牌”135系列、138系列、140系列柴油機,具有大功率、低油耗、低噪音、低排放、易啟動、可靠性強、性能穩
一、 無動發電機組 產品優勢:
無動發電機組系列是我公司采用無錫動力工程股份有限公司研制生產的“萬迪牌”135系列、138系列、140系列柴油機,具有大功率、低油耗、低噪音、低排放、易啟動、可靠性強、性能穩定、操作簡單、保養方便等優勢。
二、無動發電機組概述
無動公司是由有70多年歷史的原無錫動力機廠改制而成,公司應用先進的內燃機核心技術改造135系列柴油機,形成了自己的特色和優勢。并引進英國霍爾塞特增壓技術,使135系列增壓中冷柴油機的動力性、可靠性、經濟性等指標有明顯的提高,6缸機和12缸機的功率分別達到260馬力和500馬力,在國內處于領頭地位。生產的135系列產品有有4135、6135、12V135等。
型號 | 輸出功率 | 電流 | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 | 燃油消耗率 | 機組尺寸mm | 機組重量 |
|
|
KW | KVA | (A) |
|
|
|
(L) | g/kw.h | L×W×H | Kg |
100GF | 100 | 125 | 180 | WD129D11 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2650*900*1400 | 1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120GF | 120 | 150 | 216 | WD150D15 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2650*900*1400 | 1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150GF | 150 | 187.5 | 270 | WD129TD16 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2700*900*1400 | 1900 |
180GF | 180 | 225 | 324 | WD129TD17 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2750*900*1400 | 2100 |
200GF | 200 | 250 | 360 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9 | 217 | 3000*1100*1750 | 2200 |
220GF | 220 | 275 | 396 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 25.8 | 217 | 3000*1100*1750 | 2250 |
250GF | 250 | 312.5 | 450 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 25.8 | 217 | 3000*1100*1750 | 2800 |
280GF | 280 | 350 | 504 | WD135TAD28 | 6 | 138*150 | 25.8 | 221 | 3200*1400*1800 | 3400 |
300GF | 300 | 375 | 540 | WD145TAD30 | 6 | 138*150 | 26.8 | 217 | 3000*1400*1800 | 3200 |
320GF | 320 | 400 | 576 | WD145TAD33L | 6 | 138*160 | 26.8 | 218 | 3500*1600*1900 | 3600 |
350GF | 350 | 437.5 | 630 | WD269TD35 | 12 | 138*150 | 26.8 | 218 | 3500*1600*1900 | 3800 |
380GF | 380 | 475 | 684 | WD269TD38 | 12 | 138*150 | 26.9 | 208 | 3600*1600*1900 | 3850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400GF | 400 | 500 | 720 | WD269TAD41 | 12 | 135*150 | 26.9 | 208 | 3650*1700*2000 | 4000 |
450GF | 450 | 563 | 810 | WD269TAD45 | 12 | 135*150 | 26.9 | 208 | 3650*1700*2000 | 4000 |
480GF | 480 | 625 | 900 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9 | 208 | 3650*1700*2200 | 4200 |
500GF | 500 | 625 | 900 | WD269TAD50 | 12 | 135*150 | 26.9 | 213.7 | 3650*1700*2200 | 4200 |
550GF | 550 | 700 | 990 | WD269TAD56 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213.7 | 3700*1700*2000 | 4500 |
580GF | 600 | 750 | 1080 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 26.9 | 221 | 3700*1700*2200 | 4400 |
600GF | 600 | 750 | 1080 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 221 | 3700*1700*2200 | 4400 |
650GF | 650 | 812 | 1170 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 218 | 3800*1700*2200 | 4500 |
700GF | 700 | 875 | 1260 | WD350TAD68 | 12 | 138*150 | 26.9 | 220 | 4800*1800*2200 | 4600 |
800GF | 800 | 1000 | 1440 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 197 | 4500*1800*2100 | 6500 |
動力柴油發電機組型號說明
我公司主要生產康明斯發電機組、沃爾沃發電機組、帕金斯發電機組等熱銷海內外,企業可提供3KW-2500KW各種規格普及型、自動化、四保護、自動切換、低噪音及移動式等發電機、柴油發電機組以滿足客戶的一切電力需求。咨詢熱線:18815316699上一條:沒有了!
下一條:沒有了!
本文鏈接: http://gxgqxh.com/content/?82.html